KURSE |
|||
KIDS | Kidstennis 1 | Dienstag | 15:30 bis 16:30 Uhr |
KIDS | Kidstennis 2 | Dienstag | 16:30 bis 17:30 Uhr |
J1 | Junioren 1 | Dienstag | 18:00 bis 19:00 Uhr |
J2 | Junioren 2 | Freitag | 17:30 bis 18:30 Uhr |
J2 | Junioren 2 | Freitag | 18:45 bis 19:45 Uhr |
EA | Erwachsene |
Morgenkurs Anfänger |
auf Anfrage |
EAF | Erwachsene | Dienstag | 19:00 bis 20:30 Uhr |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
09:15 | ||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:30 | KIDS | KIDS | ||||||||||||||||||||||
16:00 | KIDS | KIDS | ||||||||||||||||||||||
16:30 | KIDS | KIDS | ||||||||||||||||||||||
17:00 | KIDS | KIDS | ||||||||||||||||||||||
17:30 | KIDS | KIDS | J2 | J2 | ||||||||||||||||||||
18:00 | J1 | J1 | J2 | J2 | ||||||||||||||||||||
18:30 |
J1 | J1 | J2 | J2 | ||||||||||||||||||||
18:45 |
J1 | J1 | J2 | J2 | ||||||||||||||||||||
19:00 | J1 | J1 | J2 | J2 | ||||||||||||||||||||
19:00 | EAF | EAF | J2 | J2 | ||||||||||||||||||||
19:30 | EAF | EAF | J2 | J2 | ||||||||||||||||||||
19:45 | EAF | EAF | J2 | J2 | ||||||||||||||||||||
20:00 | EAF | EAF | ||||||||||||||||||||||
20:30 | EAF | EAF | ||||||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||
22:00 |